So, 25.08.2024 12:00 | Borussia Brandenburg IIFC Borussia II |  | : |  | Blau-Gelb Falkensee IIFalkensee II | 2 : 6 | |
So, 25.08.2024 12:30 | Schönwalde-Perwenitz IISpG SPP II |  | : |  | Alemania FohrdeFohrde | 3 : 3 | |
So, 25.08.2024 13:00 | Eintracht FalkenseeEintracht |  | : |  | VfL Nauen II | 1 : 4 | |
So, 25.08.2024 13:00 | SPG F/P II |  | : |  | Empor Schenkenberg IISchenkenberg II | 5 : 1 | |
So, 25.08.2024 15:00 | FSV Groß KreutzGroß Kreutz |  | : |  | FC Stahl Brandenburg IIIStahl III | 0 : 3 | |
So, 27.10.2024 11:30 | SV Kloster Lehnin IILehnin II |  | : |  | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 1 : 2 |
|
| ESV Kirchmöser, FC Deetz sind spielfrei |