Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Herren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Erik Glatzer | 8 |
Marcus Herbeck | 8 | |
3 | Erik Schmidt | 7 |
Malek Hechicha | 7 | |
Niklas Strehle | 7 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Herren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Erik Glatzer | 9 |
2 | Marcus Herbeck | 5 |
3 | Edis Veletanlic | 2 |
4 | Christopher Focke | 1 |
Enrico Krause | 1 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Herren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Erik Glatzer | 5 |
2 | Marcus Herbeck | 4 |
3 | Edis Veletanlic | 3 |
Sascha Koch | 3 | |
5 | Martin Dimitrov | 2 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Erik Glatzer | 14 |
2 | Marcus Herbeck | 9 |
3 | Edis Veletanlic | 5 |
4 | Sascha Koch | 3 |
5 | Martin Dimitrov | 2 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Herren (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Erik Glatzer | 3-0-0 | 3 |
Erik Schmidt | 3-0-0 | 3 | |
3 | Marcus Herbeck | 2-0-0 | 2 |
4 | Benjamin Mohr | 1-0-0 | 1 |
Dan Louis Wagner | 1-0-0 | 1 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
1.Herren (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Erik Glatzer | 3 |
Erik Schmidt | 3 | |
3 | Marcus Herbeck | 2 |
4 | Benjamin Mohr | 1 |
Dan Louis Wagner | 1 |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
Rote Karten mehr anzeigen
Einwechslungen mehr anzeigen
1.Herren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Malek Hechicha | 4 |
2 | Edis Veletanlic | 3 |
Marcel Lopez-Toranzo | 3 | |
4 | Eddy da Costa | 2 |
5 | Christopher Focke | 1 |
Auswechslungen mehr anzeigen
1.Herren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Niklas Strehle | 4 |
2 | Idris Abdulazis | 3 |
Matthias Herbeck | 3 | |
4 | Edis Veletanlic | 2 |
Martin Dimitrov | 2 |