Statistik Übersicht
Die meisten Spiele
1.Herren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Stephan Skorsetz | 23 |
2 | Lucas Zygowski | 22 |
3 | Danny Pfeiffer | 20 |
Enrico Krause | 20 | |
Erik Glatzer | 20 |
Alte Herren (Spiele) |
---|
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Stephan Skorsetz | 23 |
2 | Lucas Zygowski | 22 |
3 | Danny Pfeiffer | 20 |
Enrico Krause | 20 | |
Erik Glatzer | 20 |
Top-Torjäger
1.Herren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Erik Glatzer | 15 |
2 | Ronny Schulze | 8 |
3 | Eugen Klassen | 5 |
Florian Linke | 5 | |
5 | Matthias Herbeck | 3 |
Alte Herren (Tore) |
---|
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Erik Glatzer | 15 |
2 | Ronny Schulze | 8 |
3 | Eugen Klassen | 5 |
Florian Linke | 5 | |
5 | Matthias Herbeck | 3 |
Top-Vorleger
1.Herren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Christopher Focke | 3 |
Florian Linke | 3 | |
Marcel Lopez-Toranzo | 3 | |
4 | Florian Wegner | 2 |
Matthias Herbeck | 2 |
Alte Herren (Vorlagen) |
---|
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Christopher Focke | 3 |
Florian Linke | 3 | |
Marcel Lopez-Toranzo | 3 | |
4 | Florian Wegner | 2 |
Matthias Herbeck | 2 |
Top-Scorer
1.Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Erik Glatzer | 15 |
2 | Ronny Schulze | 10 |
3 | Florian Linke | 8 |
4 | Eugen Klassen | 6 |
5 | Marcel Lopez-Toranzo | 5 |
Alte Herren (Scorer) |
---|
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Erik Glatzer | 15 |
2 | Ronny Schulze | 10 |
3 | Florian Linke | 8 |
4 | Eugen Klassen | 6 |
5 | Marcel Lopez-Toranzo | 5 |
Sünderkartei
1.Herren (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Florian Linke | 8-1-0 | 11 |
2 | Lucas Zygowski | 6-0-0 | 6 |
3 | Florian Wegner | 2-1-0 | 5 |
Philipp Mähne | 2-1-0 | 5 | |
Stefan Fahlenberg | 5-0-0 | 5 |
Alte Herren (Sünder) |
---|
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Florian Linke | 8-1-0 | 11 |
2 | Lucas Zygowski | 6-0-0 | 6 |
3 | Florian Wegner | 2-1-0 | 5 |
Philipp Mähne | 2-1-0 | 5 | |
Stefan Fahlenberg | 5-0-0 | 5 |