Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
|
1.Herren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Steffen Baumann | 12 |
| 2 | Erik Glatzer | 11 |
| Martin Dimitrov | 11 | |
| 4 | Danny Pfeiffer | 10 |
| Erik Schmidt | 10 | |
Top-Torjäger mehr anzeigen
|
1.Herren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Erik Glatzer | 6 |
| 2 | Ronny Schulze | 5 |
| 3 | Niklas Strehle | 3 |
| Steffen Baumann | 3 | |
| 5 | Danny Pfeiffer | 1 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
|
1.Herren (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Erik Glatzer | 2 |
| Niklas Strehle | 2 | |
| Steffen Baumann | 2 | |
| 4 | Erik Schmidt | 1 |
| Florian Linke | 1 | |
Top-Scorer mehr anzeigen
|
1.Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Erik Glatzer | 8 |
| 2 | Ronny Schulze | 6 |
| 3 | Niklas Strehle | 5 |
| Steffen Baumann | 5 | |
| 5 | Matthias Herbeck | 2 |
Sünderkartei mehr anzeigen
|
1.Herren (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Ziem | 1-1-0 | 4 |
| Stefan Fahlenberg | 1-1-0 | 4 | |
| 3 | Danny Pfeiffer | 3-0-0 | 3 |
| 4 | Scott Baumann | 2-0-0 | 2 |
| 5 | Dustin Piellusch | 1-0-0 | 1 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
|
1.Herren (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Danny Pfeiffer | 3 |
| 2 | Scott Baumann | 2 |
| 3 | Alexander Ziem | 1 |
| Dustin Piellusch | 1 | |
| Erik Schmidt | 1 | |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
|
1.Herren (Gelb Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Alexander Ziem | 1 |
| Stefan Fahlenberg | 1 | |
Rote Karten mehr anzeigen
Einwechslungen mehr anzeigen
|
1.Herren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ronny Schulze | 6 |
| 2 | Benjamin Mohr | 3 |
| 3 | Erik Schmidt | 2 |
| Florian Wegner | 2 | |
| Janek Lindemann | 2 | |
Auswechslungen mehr anzeigen
|
1.Herren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Dustin Piellusch | 4 |
| 2 | Benjamin Mohr | 3 |
| Lucas Bertz | 3 | |
| 4 | Florian Linke | 2 |
| Luke Bartel | 2 | |
