Die meisten Spiele - Aktuelle Saison
|
1.Herren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Erik Schmidt | 20 |
| Steffen Baumann | 20 | |
| 3 | Scott Baumann | 19 |
| 4 | Matthias Herbeck | 18 |
| Stefan Fahlenberg | 18 | |
| 6 | Marcus Herbeck | 17 |
| 7 | Erik Glatzer | 16 |
| Niklas Strehle | 16 | |
| 9 | Martin Dimitrov | 15 |
| 10 | Dustin Piellusch | 13 |
| Luke Bartel | 13 | |
| Stephan Skorsetz | 13 | |
| 13 | Christian Burger | 12 |
| 14 | Christopher Focke | 10 |
| Ronny Schulze | 10 | |
| 16 | Danny Pfeiffer | 9 |
| 17 | Benjamin Mohr | 8 |
| 18 | Idris Abdulazis | 7 |
| 19 | Dan Louis Wagner | 4 |
| Sascha Koch | 4 | |
| 21 | Philipp Mahlow | 3 |
| Tobias Bleck | 3 | |
| 23 | Florian Wegner | 2 |
