Die meisten Spiele - Aktuelle Saison
|
1.Herren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Erik Schmidt | 13 |
| Stefan Fahlenberg | 13 | |
| Steffen Baumann | 13 | |
| 4 | Matthias Herbeck | 12 |
| Scott Baumann | 12 | |
| 6 | Erik Glatzer | 11 |
| Marcus Herbeck | 11 | |
| Martin Dimitrov | 11 | |
| Stephan Skorsetz | 11 | |
| 10 | Niklas Strehle | 10 |
| 11 | Christian Burger | 9 |
| Dustin Piellusch | 9 | |
| 13 | Luke Bartel | 6 |
| Ronny Schulze | 6 | |
| 15 | Christopher Focke | 5 |
| Danny Pfeiffer | 5 | |
| 17 | Dan Louis Wagner | 4 |
| Sascha Koch | 4 | |
| 19 | Benjamin Mohr | 3 |
| Idris Abdulazis | 3 | |
| Tobias Bleck | 3 | |
| 22 | Philipp Mahlow | 2 |
| 23 | Florian Wegner | 1 |
