So, 17.09.2023 12:30 | SV Kloster Lehnin IILehnin II |  | : |  | Borussia Brandenburg IIFC Borussia II | 1 : 0 | |
So, 17.09.2023 13:30 | Eintracht FalkenseeEintracht |  | : |  | ESV Lok ElstalElstal | 6 : 0 | |
So, 17.09.2023 14:00 | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria |  | : |  | FC Stahl Brandenburg IIIStahl III | 3 : 0 |
|
So, 17.09.2023 15:00 | ESV KirchmöserKirchmöser |  | : |  | Blau-Gelb Falkensee IIFalkensee II | 4 : 5 | |
So, 17.09.2023 15:00 | Empor Schenkenberg IISchenkenberg II |  | : |  | Eintracht Friesack IIFriesack II | 1 : 1 | |
So, 17.09.2023 15:00 | VfL Nauen II |  | : |  | SV Dallgow 47 IIDallgow II | 3 : 2 | |
| Brieselang II, SV FF III sind spielfrei |
So, 24.09.2023 11:30 | SV Dallgow 47 IIDallgow II |  | : |  | Brieselang II | |
So, 24.09.2023 12:00 | Borussia Brandenburg IIFC Borussia II |  | : |  | Empor Schenkenberg IISchenkenberg II | |
So, 24.09.2023 12:30 | Eintracht Friesack IIFriesack II |  | : |  | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | |
So, 24.09.2023 12:30 | FC Stahl Brandenburg IIIStahl III |  | : |  | ESV KirchmöserKirchmöser | |
So, 24.09.2023 13:00 | Blau-Gelb Falkensee IIFalkensee II |  | : |  | SV FF III | |
So, 24.09.2023 15:00 | ESV Lok ElstalElstal |  | : |  | SV Kloster Lehnin IILehnin II | |
| Eintracht Falkensee, VfL Nauen II sind spielfrei |