1. Kreisklasse A 2024/2025
Spielplan
1 | So, 25.08.2024, 1 | FSV Groß KreutzGroß Kreutz | : | FC Stahl Brandenburg IIIStahl III | 0 : 3 | |
2 | So, 01.09.2024, 2 | FC Stahl Brandenburg IIIStahl III | : | SPG F/P II | 2 : 0 | |
3 | So, 08.09.2024, 3 | FC Stahl Brandenburg IIIStahl III | : | FC Deetz | 4 : 2 | |
4 | So, 15.09.2024, 4 | Empor Schenkenberg IISchenkenberg II | : | FC Stahl Brandenburg IIIStahl III | 0 : 4 | |
5 | So, 22.09.2024, 5 | FC Stahl Brandenburg IIIStahl III | : | Eintracht FalkenseeEintracht | 2 : 2 | |
7 | So, 06.10.2024, 7 | ESV KirchmöserKirchmöser | : | FC Stahl Brandenburg IIIStahl III | ||
8 | So, 20.10.2024, 8 | FC Stahl Brandenburg IIIStahl III | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | ||
9 | So, 27.10.2024, 9 | Alemania FohrdeFohrde | : | FC Stahl Brandenburg IIIStahl III | ||
10 | So, 03.11.2024, 10 | FC Stahl Brandenburg IIIStahl III | : | Blau-Gelb Falkensee IIFalkensee II | ||
11 | So, 10.11.2024, 11 | VfL Nauen II | : | FC Stahl Brandenburg IIIStahl III | ||
12 | So, 17.11.2024, 12 | FC Stahl Brandenburg IIIStahl III | : | Borussia Brandenburg IIFC Borussia II | ||
13 | So, 24.11.2024, 13 | Schönwalde-Perwenitz IISpG SPP II | : | FC Stahl Brandenburg IIIStahl III | ||
14 | So, 01.12.2024, 14 | FC Stahl Brandenburg IIIStahl III | : | SV Kloster Lehnin IILehnin II | ||
16 | So, 02.03.2025, 16 | FC Stahl Brandenburg IIIStahl III | : | FSV Groß KreutzGroß Kreutz | ||
17 | So, 09.03.2025, 17 | SPG F/P II | : | FC Stahl Brandenburg IIIStahl III |
Tabelle
1. | Alemania Fohrde | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | : | 6 | +14 | 14 | ||||
2. | FC Stahl Brandenburg III | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | : | 4 | +11 | 13 | ||||
3. | SpG Lok/Viktoria | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | : | 11 | +3 | 12 | ||||
4. | VfL Nauen II | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | : | 9 | +6 | 10 | ||||
5. | Blau-Gelb Falkensee II | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | : | 13 | +5 | 10 | ||||
6. | SV Kloster Lehnin II | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | : | 6 | +3 | 10 | ||||
7. | FSV Groß Kreutz | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | : | 12 | +1 | 9 | ||||
8. | FC Deetz | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | : | 16 | -4 | 9 | ||||
9. | SPG F/P II | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | : | 11 | -2 | 6 | ||||
10. | Borussia Brandenburg II | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | : | 16 | -8 | 6 | ||||
11. | Eintracht Falkensee | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | : | 14 | -3 | 5 | ||||
12. | Empor Schenkenberg II | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | : | 20 | -11 | 3 | ||||
13. | Schönwalde-Perwenitz II | 6 | 0 | 2 | 4 | 14 | : | 19 | -5 | 2 | ||||
14. | ESV Kirchmöser | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | : | 14 | -10 | 0 |
Aktuelle Serie
1 Spiel unentschieden
5 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 4 : 2 gegen FC Deetz
(A) 4 : 0 gegen Empor Schenkenberg II
Höchster Niederlage
Bisherige Ergebnisse gegen SG Lok Brandenburg
2023/2024 | 3.ST | So, 17.09.2023, 3.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | FC Stahl Brandenburg IIIStahl III | 3 : 0 | ||
18.ST | Fr, 19.04.2024, 18.ST | FC Stahl Brandenburg IIIStahl III | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 2 : 1 |