1. Kreisklasse 2025/26
Spielplan
| 1 | So, 24.08.2025, 1 | Eintracht FalkenseeEintracht | : | SV FF III | 6 : 2 | |
| 2 | So, 31.08.2025, 2 | SV FF III | : | Borkheider SV 1990Borkheide | 2 : 5 | |
| 15 | So, 07.09.2025, 15 | SV FF III | : | Empor Schenkenberg IISchenkenberg II | 3 : 3 | |
| 6 | So, 14.09.2025, 6 | SV FF III | : | FC Deetz | 5 : 2 | |
| 4 | So, 21.09.2025, 4 | FC Stahl Brandenburg IIIStahl III | : | SV FF III | 2 : 2 | |
| 7 | So, 12.10.2025, 7 | SV FF III | : | SV Eintracht VieritzVieritz | 1 : 4 | |
| 8 | So, 19.10.2025, 8 | SV Eiche RagösenRagösen | : | SV FF III | 2 : 0 | |
| 10 | So, 02.11.2025, 10 | SV FF III | : | Alemania FohrdeFohrde | ||
| 11 | So, 09.11.2025, 11 | SV Zieser 31 II | : | SV FF III | ||
| 12 | So, 16.11.2025, 12 | FSV Groß KreutzGroß Kreutz | : | SV FF III | ||
| 13 | So, 23.11.2025, 13 | SV FF III | : | SV Kloster Lehnin IILehnin II | ||
| 14 | So, 30.11.2025, 14 | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | SV FF III | ||
Tabelle
| 1. | Alemania Fohrde | 7 | 6 | 1 | 0 | 29 | : | 4 | +25 | 19 | ||||
| 2. | Eintracht Falkensee | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 | : | 11 | +9 | 14 | ||||
| 3. | Borkheider SV 1990 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | : | 15 | -3 | 13 | ||||
| 4. | FC Deetz | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | : | 16 | +1 | 12 | ||||
| 5. | SV Eintracht Vieritz | 8 | 3 | 3 | 2 | 23 | : | 23 | +0 | 12 | ||||
| 6. | FC Stahl Brandenburg III | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | : | 10 | +4 | 11 | ||||
| 7. | FSV Groß Kreutz | 8 | 3 | 1 | 4 | 21 | : | 24 | -3 | 10 | ||||
| 8. | SV Eiche Ragösen | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | : | 11 | +1 | 9 | ||||
| 9. | Empor Schenkenberg II | 8 | 2 | 3 | 3 | 17 | : | 18 | -1 | 9 | ||||
| 10. | SV Zieser 31 II | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | : | 21 | -5 | 7 | ||||
| 11. | SV Kloster Lehnin II | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | : | 19 | -9 | 7 | ||||
| 12. | SpG Lok/Viktoria | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | : | 23 | -10 | 6 | ||||
| 13. | SV FF III | 7 | 1 | 2 | 4 | 15 | : | 24 | -9 | 5 | ||||
| 14. | Schönwalde-Perwenitz II * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: Schönwalde-Perwenitz II
Aktuelle Serie
2 Spiele verloren
3 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 5 : 2 gegen FC Deetz
Höchster Niederlage
(H) 2 : 5 gegen Borkheider SV 1990
(A) 2 : 6 gegen Eintracht Falkensee












