1.Herren : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steffen Baumann | 5 | 450 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Niklas Strehle | 5 | 450 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Erik Glatzer | 5 | 405 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Danny Pfeiffer | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Benjamin Mohr | 5 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| Matthias Herbeck | 4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Erik Schmidt | 4 | 292 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Scott Baumann | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Luke Bartel | 4 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Martin Dimitrov | 4 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Lucas Bertz | 4 | 237 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| Stefan Fahlenberg | 3 | 201 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Dustin Piellusch | 4 | 196 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| Alexander Ziem | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Florian Linke | 2 | 163 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Philipp Mahlow | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Idris Abdulazis | 2 | 130 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ronny Schulze | 3 | 123 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Florian Wegner | 2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Glenn Wegen | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Janek Lindemann | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
