1.Herren : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steffen Baumann | 12 | 1080 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Erik Glatzer | 11 | 925 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 |
| Niklas Strehle | 10 | 900 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Danny Pfeiffer | 10 | 887 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 |
| Martin Dimitrov | 11 | 874 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 |
| Matthias Herbeck | 10 | 855 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
| Luke Bartel | 10 | 810 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 |
| Erik Schmidt | 10 | 745 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 |
| Dustin Piellusch | 9 | 607 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 |
| Scott Baumann | 7 | 562 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| Benjamin Mohr | 9 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| Ronny Schulze | 9 | 527 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 |
| Alexander Ziem | 6 | 501 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Stefan Fahlenberg | 6 | 401 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Philipp Mahlow | 4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Florian Linke | 4 | 260 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Lucas Bertz | 4 | 237 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| Idris Abdulazis | 3 | 217 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Christian Burger | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Glenn Wegen | 2 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Maximilian Brehorst | 3 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Florian Wegner | 2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Janek Lindemann | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
