1.Herren : 1. Kreisklasse A
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Alemania Fohrde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Blau-Gelb Falkensee II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Borussia Brandenburg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Eintracht Falkensee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Empor Schenkenberg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
ESV Kirchmöser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
FC Deetz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
FC Stahl Brandenburg III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
FSV Groß Kreutz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Schönwalde-Perwenitz II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SPG F/P II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SpG Lok/Viktoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Kloster Lehnin II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
VfL Nauen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
15. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
So, 13.10.2024 13:00 | Eintracht FalkenseeEintracht | ![]() | : | ![]() | Blau-Gelb Falkensee IIFalkensee II | 4 : 2 | |
So, 13.10.2024 13:00 | Schönwalde-Perwenitz IISpG SPP II | ![]() | : | ![]() | ESV KirchmöserKirchmöser | 4 : 1 | |
So, 13.10.2024 13:00 | VfL Nauen II | ![]() | : | ![]() | Alemania FohrdeFohrde | 3 : 2 | |
So, 08.12.2024 13:00 | FSV Groß KreutzGroß Kreutz | ![]() | : | ![]() | SPG F/P II | 4 : 0 | |
So, 08.12.2024 13:00 | FC Deetz | ![]() | : | ![]() | Empor Schenkenberg IISchenkenberg II | 3 : 2 | |
So, 23.02.2025 12:00 | Borussia Brandenburg IIFC Borussia II | ![]() | : | ![]() | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | ||
FC Stahl Brandenburg III, SV Kloster Lehnin II sind spielfrei | |||||||
16. Spieltag | |||||||
So, 02.03.2025 12:30 | FC Stahl Brandenburg IIIStahl III | ![]() | : | ![]() | FSV Groß KreutzGroß Kreutz | ||
So, 02.03.2025 13:00 | Blau-Gelb Falkensee IIFalkensee II | ![]() | : | ![]() | Borussia Brandenburg IIFC Borussia II | ||
So, 02.03.2025 14:00 | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | ![]() | : | ![]() | SV Kloster Lehnin IILehnin II | ||
So, 02.03.2025 15:00 | Alemania FohrdeFohrde | ![]() | : | ![]() | Schönwalde-Perwenitz IISpG SPP II | ||
So, 02.03.2025 15:00 | VfL Nauen II | ![]() | : | ![]() | Eintracht FalkenseeEintracht | ||
So, 02.03.2025 15:00 | Empor Schenkenberg IISchenkenberg II | ![]() | : | ![]() | SPG F/P II | ||
ESV Kirchmöser, FC Deetz sind spielfrei |