Die meisten Spiele - 2022/23
|
1.Herren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Erik Schmidt | 21 |
| Sascha Koch | 21 | |
| 3 | Martin Dimitrov | 20 |
| 4 | Erik Glatzer | 18 |
| Steffen Baumann | 18 | |
| 6 | Idris Abdulazis | 17 |
| Lucas Zygowski | 17 | |
| Stephan Skorsetz | 17 | |
| 9 | Christopher Focke | 16 |
| 10 | Alexander Ziem | 15 |
| 11 | Marcel Taubensee | 14 |
| Ronny Schulze | 14 | |
| Stefan Fahlenberg | 14 | |
| 14 | Matthias Herbeck | 13 |
| 15 | Derek Rossner | 11 |
| 16 | Tommi Engel | 10 |
| 17 | Enrico Krause | 8 |
| Florian Wegner | 8 | |
| Jeremy Siegel | 8 | |
| 20 | Omid Ahmadi | 7 |
| 21 | Hashim Karisa | 5 |
| Max Eichmüller | 5 | |
| Steve Gerlach | 5 | |
| 24 | Alexander Sawall | 4 |
| 25 | Leon Weller | 3 |
| Philipp Mähne | 3 | |
| 27 | Marcel Lopez-Toranzo | 2 |
| Ricardo Neugebauer | 2 | |
| 29 | Benjamin Mohr | 1 |
| Christian Aumann | 1 | |
| Danny Pfeiffer | 1 | |
