Die meisten Spiele - 2013/14
|
1.Herren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Eugen Klassen | 32 |
| 2 | Alexander Mertens | 31 |
| Erik Weber | 31 | |
| Ronny Schulze | 31 | |
| 5 | Nick Mahlow | 29 |
| 6 | Marko Radon | 28 |
| 7 | Daniel Mahlow | 27 |
| Danny Busch | 27 | |
| Julian Schwandt | 27 | |
| 10 | Florian Linke | 26 |
| 11 | Stephan Krüger | 25 |
| 12 | Patrick Prüfert | 24 |
| 13 | Dennis Beyer | 23 |
| 14 | Tobias Liepe | 16 |
| 15 | Alex Klassen | 15 |
| Mathias Heinemann | 15 | |
| 17 | Steve Breuer | 12 |
| 18 | Justin Mertens | 5 |
| Patrick Szabo | 5 | |
| 20 | Claudio Fidomski | 3 |
| 21 | Alexander Fochtmann | 2 |
| 22 | Bastian Kaepke | 1 |
| Christopher Kullack | 1 | |
| Leonard Heinrich | 1 | |
| Oliver Fochtmann | 1 | |
| Ricardo Neugebauer | 1 | |
