Auswechslungen - Aktuelle Saison
|
1.Herren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Dustin Piellusch | 4 |
| 2 | Benjamin Mohr | 3 |
| Lucas Bertz | 3 | |
| 4 | Florian Linke | 2 |
| Luke Bartel | 2 | |
| Martin Dimitrov | 2 | |
| 7 | Danny Pfeiffer | 1 |
| Erik Glatzer | 1 | |
| Glenn Wegen | 1 | |
| Idris Abdulazis | 1 | |
| Maximilian Brehorst | 1 | |
| Philipp Mahlow | 1 | |
| Ronny Schulze | 1 | |
| Scott Baumann | 1 | |
