SG Lok Brandenburg e.V.
Offizielle Homepage

 

Spielplan

1Sa, 10.08.2013, 1SG Lok BrandenburgLok Brandenb:Fohrde1 : 4
3Sa, 24.08.2013, 3SG Lok BrandenburgLok Brandenb:Eintracht FriesackFriesack3 : 0
4Sa, 31.08.2013, 4SV Kloster LehninLehnin:SG Lok BrandenburgLok Brandenb2 : 1
5Sa, 14.09.2013, 5SG Lok BrandenburgLok Brandenb:FSV Veritas4 : 0
6Sa, 21.09.2013, 6Pritzwalker FHV 03Pritzwalk:SG Lok BrandenburgLok Brandenb2 : 0
7Sa, 28.09.2013, 7SG Lok BrandenburgLok Brandenb:SV FF II5 : 1
8Sa, 05.10.2013, 8SV Union NeuruppinNeuruppin:SG Lok BrandenburgLok Brandenb0 : 2
9Sa, 19.10.2013, 9BSC Rathenow 1994BSC Rathenow:SG Lok BrandenburgLok Brandenb3 : 3
10Sa, 26.10.2013, 10SG Lok BrandenburgLok Brandenb:SV Eiche 05 WeisenEiche Weisen0 : 1
11Sa, 02.11.2013, 11SV 69 SchönbergSVS:SG Lok BrandenburgLok Brandenb1 : 1
12Sa, 09.11.2013, 12SG Lok BrandenburgLok Brandenb:Einheit PerlebergPerleberg0 : 4
13Sa, 23.11.2013, 13Meyenburger SVMeyenburg:SG Lok BrandenburgLok Brandenb1 : 0
14Sa, 30.11.2013, 14SG Lok BrandenburgLok Brandenb:VfL Nauen1 : 2
15Sa, 07.12.2013, 15Empor SchenkenbergSchenkenberg:SG Lok BrandenburgLok Brandenb1 : 6
16Sa, 01.03.2014, 16Fohrde:SG Lok BrandenburgLok Brandenb0 : 2
18Sa, 15.03.2014, 18Eintracht FriesackFriesack:SG Lok BrandenburgLok Brandenb1 : 3
19Sa, 22.03.2014, 19SG Lok BrandenburgLok Brandenb:SV Kloster LehninLehnin2 : 1
20Sa, 29.03.2014, 20FSV Veritas:SG Lok BrandenburgLok Brandenb1 : 2
21Sa, 05.04.2014, 21SG Lok BrandenburgLok Brandenb:Pritzwalker FHV 03Pritzwalk6 : 0
22Sa, 12.04.2014, 22SV FF II:SG Lok BrandenburgLok Brandenb3 : 1
17Mo, 21.04.2014, 17Fohrde:SG Lok BrandenburgLok Brandenb0 : 2
23Sa, 26.04.2014, 23SG Lok BrandenburgLok Brandenb:SV Union NeuruppinNeuruppin4 : 0
24Sa, 03.05.2014, 24SG Lok BrandenburgLok Brandenb:BSC Rathenow 1994BSC Rathenow1 : 1
25Sa, 10.05.2014, 25SV Eiche 05 WeisenEiche Weisen:SG Lok BrandenburgLok Brandenb0 : 0
26Sa, 17.05.2014, 26SG Lok BrandenburgLok Brandenb:SV 69 SchönbergSVS3 : 2
27Sa, 24.05.2014, 27Einheit PerlebergPerleberg:SG Lok BrandenburgLok Brandenb3 : 1
28Sa, 31.05.2014, 28SG Lok BrandenburgLok Brandenb:Meyenburger SVMeyenburg9 : 0
29Sa, 14.06.2014, 29VfL Nauen:SG Lok BrandenburgLok Brandenb1 : 1
30Sa, 21.06.2014, 30SG Lok BrandenburgLok Brandenb:Empor SchenkenbergSchenkenberg4 : 3

Tabelle

1. Einheit Perleberg 29   19 2 8     74 : 31   +43   59
2. BSC Rathenow 1994 (A) 28   17 5 6     76 : 37   +39   56
3. FSV Veritas 27   17 4 6     54 : 37   +17   55
4. SG Lok Brandenburg (N,P) 29   15 5 9     68 : 38   +30   50
5. VfL Nauen 28   13 8 7     46 : 30   +16   47
6. Meyenburger SV 28   14 4 10     50 : 46   +4   46
7. Pritzwalker FHV 03 28   11 10 7     58 : 38   +20   43
8. SV Union Neuruppin 28   12 6 10     61 : 54   +7   42
9. SV FF II 28   13 2 13     57 : 61   -4   41
10. SV Kloster Lehnin 28   9 6 13     41 : 60   -19   33
11. Fohrde 29   8 7 14     44 : 65   -21   31
12. Eintracht Friesack 27   8 6 13     32 : 45   -13   30
13. SV 69 Schönberg (N) 29   4 9 16     37 : 77   -40   21
14. SV Eiche 05 Weisen (N) 28   5 5 18     26 : 71   -45   20
15. Empor Schenkenberg 28   3 7 18     37 : 71   -34   16
16. SV Rot-Weiß Kyritz (A)* 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Zurückgezogen: SV Rot-Weiß Kyritz (A)

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

3 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  9 : 0 gegen Meyenburger SV

(A)  6 : 1 gegen Empor Schenkenberg


Höchster Niederlage

(H)  0 : 4 gegen Einheit Perleberg

(A)  1 : 3 gegen Einheit Perleberg
(A)  1 : 3 gegen SV FF II


Bisherige Ergebnisse gegen SG Lok Brandenburg

2016/2017 Di, 02.08.2016, SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II:SG Lok BrandenburgLok Brandenb3 : 3