SG Lok Brandenburg e.V.
Offizielle Homepage

 

Spielplan

2So, 31.08.2025, 2SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria:Empor Schenkenberg IISchenkenberg II3 : 4
3So, 14.09.2025, 3FSV Groß KreutzGroß Kreutz:SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria6 : 4
4So, 21.09.2025, 4SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria:SV Eintracht VieritzVieritz3 : 4
5So, 28.09.2025, 5Eintracht FalkenseeEintracht:SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria4 : 0
15Fr, 03.10.2025, 15Alemania FohrdeFohrde:SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria5 : 0
6So, 05.10.2025, 6SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria:Borkheider SV 1990Borkheide1 : 0
7So, 12.10.2025, 7SV Kloster Lehnin IILehnin II:SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria0 : 2
11So, 09.11.2025, 11SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria:FC Deetz1 : 3
12So, 16.11.2025, 12SV Zieser 31 II:SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria7 : 3
14So, 30.11.2025, 14SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria:SV FF III4 : 1
18So, 08.03.2026, 18Empor Schenkenberg IISchenkenberg II:SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria0 : 1
19So, 15.03.2026, 19SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria:FSV Groß KreutzGroß Kreutz4 : 2
20So, 22.03.2026, 20SV Eintracht VieritzVieritz:SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria2 : 3
21So, 29.03.2026, 21SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria:Eintracht FalkenseeEintracht1 : 1
22So, 12.04.2026, 22Borkheider SV 1990Borkheide:SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria1 : 3
9Fr, 17.04.2026, 9FC Stahl Brandenburg IIIStahl III:SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria1 : 1
29So, 19.04.2026, 29SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria:SV Zieser 31 II1 : 5
24So, 26.04.2026, 24SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria:FC Stahl Brandenburg IIIStahl III5 : 1
16So, 03.05.2026, 16SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria:SV Eiche RagösenRagösen1 : 5
26So, 10.05.2026, 26FC Deetz:SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria7 : 2
27So, 17.05.2026, 27SV FF III:SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria1 : 4
13Fr, 22.05.2026, 13SV Eiche RagösenRagösen:SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria4 : 1
28So, 31.05.2026, 28SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria:Alemania FohrdeFohrde1 : 2
30Sa, 13.06.2026, 30SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria:SV Kloster Lehnin IILehnin II 

Tabelle

1. FC Deetz 22   17 1 4     75 : 41   +34   52
2. Alemania Fohrde 22   14 2 6     62 : 34   +28   44
3. SV Zieser 31 II 23   11 5 7     58 : 49   +9   38
4. Borkheider SV 1990 23   11 4 8     37 : 37   +0   37
5. Eintracht Falkensee 22   9 8 5     41 : 26   +15   35
6. FC Stahl Brandenburg III 24   10 5 9     52 : 48   +4   35
7. SV Eiche Ragösen 22   7 8 7     47 : 39   +8   29
8. SpG Lok/Viktoria 23   9 2 12     49 : 66   -17   29
9. Empor Schenkenberg II 22   8 4 10     46 : 48   -2   28
10. SV Kloster Lehnin II 23   7 4 12     35 : 43   -8   25
11. FSV Groß Kreutz 22   7 2 13     45 : 56   -11   23
12. SV Eintracht Vieritz 22   4 6 12     46 : 72   -26   18
13. SV FF III 22   5 3 14     38 : 72   -34   18
14. Schönwalde-Perwenitz II zg. 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Zurückgezogen (absolvierte Spiele werden annuliert)
Schönwalde-Perwenitz II

Aktuelle Serie

2 Spiele verloren

2 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  5 : 1 gegen FC Stahl Brandenburg III

(A)  4 : 1 gegen SV FF III


Höchster Niederlage

(H)  1 : 5 gegen SV Eiche Ragösen
(H)  1 : 5 gegen SV Zieser 31 II

(A)  2 : 7 gegen FC Deetz


Bisherige Ergebnisse gegen SG Lok Brandenburg

2024/25 SpG Alte Herren/FansFr, 02.08.2024, SpG Alte Herren/FansSpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria:SpG Lok/Viktoria IIILok/Viktoria III1 : 0 
2016/17 Di, 02.08.2016, SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II:SG Lok BrandenburgLok Brandenb3 : 3