Sünderkartei - Ewige Tabelle
|
2.Herren (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Björn Schilling | 9-1-2 | 22 |
| 2 | Danny Busch | 14-2-0 | 20 |
| 3 | David Wille | 14-1-0 | 17 |
| 4 | Matthias Herbeck | 6-3-0 | 15 |
| Ricardo Neugebauer | 9-2-0 | 15 | |
| 6 | Dennis Beyer | 8-2-0 | 14 |
| Mathias Heinemann | 11-1-0 | 14 | |
| Silvio Peters | 6-1-1 | 14 | |
| 9 | Oliver Fochtmann | 4-1-1 | 12 |
| 10 | Benjamin Mohr | 8-1-0 | 11 |
| 11 | Christopher Focke | 7-1-0 | 10 |
| 12 | I. Wittke | 4-0-1 | 9 |
| 13 | Florian Linke | 5-1-0 | 8 |
| René Nahser | 8-0-0 | 8 | |
| 15 | Alexander Mertens | 7-0-0 | 7 |
| Andy Willnat | 7-0-0 | 7 | |
| Justin Mertens | 4-1-0 | 7 | |
| 18 | Marko Radon | 2-1-0 | 5 |
| 19 | Julian Schwandt | 1-1-0 | 4 |
| Leonard Heinrich | 4-0-0 | 4 | |
| 21 | Ronny Schulze | 3-0-0 | 3 |
| 22 | Benjamin Brüggemann | 2-0-0 | 2 |
| Felix Pischel | 2-0-0 | 2 | |
| I. Wittke | 2-0-0 | 2 | |
| Patrick Szabo | 2-0-0 | 2 | |
| Stephan Buch | 2-0-0 | 2 | |
| 27 | Alex Klassen | 1-0-0 | 1 |
| Chris Mahnke | 1-0-0 | 1 | |
| Nick Mahlow | 1-0-0 | 1 | |
| Steven Knoll | 1-0-0 | 1 | |
| Tobias Liepe | 1-0-0 | 1 | |
