Einwechslungen - 2015/16
|
1.Herren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Steven Furch | 11 |
| 2 | Alex Klassen | 4 |
| Leonard Heinrich | 4 | |
| 4 | Dennis Rölleke | 3 |
| Oliver Fochtmann | 3 | |
| 6 | Erik Weber | 2 |
| Florian Linke | 2 | |
| 8 | Alexander Ziem | 1 |
| Chris Mahnke | 1 | |
| Christopher Milbradt | 1 | |
| Daniel Mahlow | 1 | |
| Marko Radon | 1 | |
| Nico Breuer | 1 | |
| Patrick Prüfert | 1 | |
| Rico Schilling | 1 | |
| Steve Breuer | 1 | |
| Willi Bach | 1 | |
|
2.Herren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Martin Dimitrov | 16 |
| 2 | Johannes Gradert | 10 |
| 3 | Benjamin Mohr | 8 |
| Björn Schilling | 8 | |
| Silvio Peters | 8 | |
| 6 | Steven Knoll | 7 |
| 7 | Andre Witkowski | 6 |
| 8 | Jan Stapperfenne | 4 |
| 9 | David Wille | 3 |
| 10 | Stephan Buch | 2 |
| 11 | Danny Busch | 1 |
| Felix Pischel | 1 | |
| René Nahser | 1 | |
| Ricardo Neugebauer | 1 | |
