SG Lok Brandenburg e.V.
Offizielle Homepage

 

Spielplan

1So, 15.08.2021, 1Mögeliner SC 1913Mögelin:BSC Süd 05 II3 : 2 
2So, 22.08.2021, 2SV HohennauenHohennauen:BSC Süd 05 II2 : 2 
3So, 29.08.2021, 3Brandenburger SRKBSRK:BSC Süd 05 II1 : 1 
4So, 12.09.2021, 4BSC Süd 05 II:FC NennhausenNennhausen3 : 1 
5So, 19.09.2021, 5SpG SPP:BSC Süd 05 II5 : 0 
6So, 26.09.2021, 6BSC Süd 05 II:FSV Optik Rathenow IIFSV Optik II2 : 1 
17So, 10.10.2021, 17FSV Wachow/TremmenWachow:BSC Süd 05 II1 : 1 
9So, 24.10.2021, 9SV Kloster LehninLehnin:BSC Süd 05 II4 : 1 
10So, 31.10.2021, 10BSC Süd 05 II:Rhinow/GroßderschauRh/Gr1 : 1  U   
11So, 07.11.2021, 11SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria:BSC Süd 05 II1 : 0
12So, 14.11.2021, 12BSC Süd 05 II:Alemania FohrdeFohrde2 : 3 
18So, 06.02.2022, 18BSC Süd 05 II:Mögeliner SC 1913Mögelin6 : 2 
14Sa, 12.02.2022, 14BSC Süd 05 II:BSC Rathenow 1994BSC Rathenow3 : 1 
20So, 20.02.2022, 20BSC Süd 05 II:Brandenburger SRKBSRK1 : 0 
21So, 27.02.2022, 21FC NennhausenNennhausen:BSC Süd 05 II2 : 1 
22So, 06.03.2022, 22BSC Süd 05 II:SpG SPP0 : 2 
23So, 13.03.2022, 23FSV Optik Rathenow IIFSV Optik II:BSC Süd 05 II0 : 2 
13So, 20.03.2022, 13Eintracht GlindowGlindow:BSC Süd 05 II4 : 1 
15So, 27.03.2022, 15Ketzin FalkenrehdeKetzin:BSC Süd 05 II0 : 2 
25So, 03.04.2022, 25FSV Groß KreutzGroß Kreutz:BSC Süd 05 II1 : 0 
26So, 10.04.2022, 26BSC Süd 05 II:SV Kloster LehninLehnin0 : 2 
16Sa, 16.04.2022, 16BSC Süd 05 II:BW Pessin0 : 3 
27So, 24.04.2022, 27Rhinow/GroßderschauRh/Gr:BSC Süd 05 II1 : 1 
28So, 01.05.2022, 28BSC Süd 05 II:SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria4 : 0
29So, 08.05.2022, 29BSC Süd 05 II:Alemania FohrdeFohrde1 : 2 
30So, 15.05.2022, 30BSC Süd 05 II:Eintracht GlindowGlindow4 : 0 
31So, 22.05.2022, 31BSC Rathenow 1994BSC Rathenow:BSC Süd 05 II2 : 0 
8Mi, 25.05.2022, 8BSC Süd 05 II:FSV Groß KreutzGroß Kreutz3 : 0 
32So, 29.05.2022, 32BSC Süd 05 II:Ketzin FalkenrehdeKetzin2 : 6 
19Sa, 04.06.2022, 19BSC Süd 05 II:SV HohennauenHohennauen2 : 0  U   
33So, 12.06.2022, 33BW Pessin:BSC Süd 05 II4 : 0 
34Sa, 18.06.2022, 34BSC Süd 05 II:FSV Wachow/TremmenWachow2 : 0  U   

Tabelle

1. SpG SPP 32   25 7 0     106 : 21   +85   82
2. SV Kloster Lehnin 32   22 4 6     77 : 32   +45   70
3. Ketzin Falkenrehde 32   22 2 8     94 : 54   +40   68
4. FC Nennhausen 32   18 4 10     75 : 52   +23   58
5. Mögeliner SC 1913 32   18 4 10     73 : 50   +23   58
6. Alemania Fohrde 32   16 7 9     79 : 60   +19   55
7. BW Pessin 32   13 8 11     62 : 53   +9   47
8. BSC Rathenow 1994 32   13 6 13     79 : 74   +5   45
9. FSV Wachow/Tremmen 32   11 12 9     62 : 57   +5   45
10. BSC Süd 05 II 32   13 4 15     51 : 54   -3   43
11. SpG Lok/Viktoria 32   11 6 15     66 : 77   -11   39
12. Eintracht Glindow 32   12 3 17     65 : 86   -21   39
13. SV Hohennauen 32   10 7 15     74 : 90   -16   37
14. Rhinow/Großderschau 32   10 6 16     55 : 81   -26   36
15. Brandenburger SRK 32   8 3 21     58 : 73   -15   27
16. FSV Groß Kreutz 32   3 5 24     32 : 105   -73   14
17. FSV Optik Rathenow II 32   2 2 28     32 : 121   -89   8

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

1 Spiel nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  6 : 2 gegen Mögeliner SC 1913

(A)  2 : 0 gegen Ketzin Falkenrehde
(A)  2 : 0 gegen FSV Optik Rathenow II


Höchster Niederlage

(H)  2 : 6 gegen Ketzin Falkenrehde

(A)  0 : 5 gegen SpG SPP


Bisherige Ergebnisse gegen SG Lok Brandenburg

2022/2023 So, 19.02.2023, BSC Süd 05 II:SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria7 : 0
2021/2022 11.STSo, 07.11.2021, 11.STSpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria:BSC Süd 05 II1 : 0
  28.STSo, 01.05.2022, 28.STBSC Süd 05 II:SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria4 : 0