SG Lok Brandenburg e.V.
Offizielle Homepage

 

Spielplan

1So, 15.08.2021, 1Rhinow/GroßderschauRh/Gr:SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria1 : 1
2So, 22.08.2021, 2SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria:Brandenburger SRKBSRK1 : 4
3So, 05.09.2021, 3SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria:Alemania FohrdeFohrde2 : 2
4So, 12.09.2021, 4Eintracht GlindowGlindow:SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria3 : 2
5So, 19.09.2021, 5SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria:BSC Rathenow 1994BSC Rathenow4 : 3
6So, 26.09.2021, 6Ketzin FalkenrehdeKetzin:SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria3 : 1
7So, 03.10.2021, 7SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria:BW Pessin3 : 2
17So, 10.10.2021, 17SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria:SV Kloster LehninLehnin1 : 3
8So, 17.10.2021, 8FSV Wachow/TremmenWachow:SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria2 : 2
9So, 24.10.2021, 9SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria:Mögeliner SC 1913Mögelin1 : 5
11So, 07.11.2021, 11SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria:BSC Süd 05 II1 : 0
12So, 14.11.2021, 12FC NennhausenNennhausen:SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria3 : 0
13So, 21.11.2021, 13SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria:SpG SPP0 : 4
18So, 06.02.2022, 18SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria:Rhinow/GroßderschauRh/Gr5 : 2
14So, 13.02.2022, 14FSV Optik Rathenow IIFSV Optik II:SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria1 : 5
20So, 20.02.2022, 20Alemania FohrdeFohrde:SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria7 : 1
21So, 27.02.2022, 21SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria:Eintracht GlindowGlindow3 : 4
22So, 06.03.2022, 22BSC Rathenow 1994BSC Rathenow:SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria1 : 1
23So, 13.03.2022, 23SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria:Ketzin FalkenrehdeKetzin1 : 2
24So, 20.03.2022, 24BW Pessin:SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria1 : 1
25So, 03.04.2022, 25SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria:FSV Wachow/TremmenWachow2 : 5
16Sa, 16.04.2022, 16FSV Groß KreutzGroß Kreutz:SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria1 : 2
27So, 24.04.2022, 27SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria:SV HohennauenHohennauen6 : 1
28So, 01.05.2022, 28BSC Süd 05 II:SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria4 : 0
29So, 08.05.2022, 29SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria:FC NennhausenNennhausen1 : 3
30So, 15.05.2022, 30SpG SPP:SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria3 : 0
31So, 22.05.2022, 31SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria:FSV Optik Rathenow IIFSV Optik II7 : 0
10Mi, 25.05.2022, 10SV HohennauenHohennauen:SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria2 : 5
19Sa, 04.06.2022, 19Brandenburger SRKBSRK:SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria0 : 0
26Mi, 08.06.2022, 26Mögeliner SC 1913Mögelin:SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria1 : 4
33So, 12.06.2022, 33SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria:FSV Groß KreutzGroß Kreutz3 : 0
34Sa, 18.06.2022, 34SV Kloster LehninLehnin:SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria4 : 0

Tabelle

1. SpG SPP 32   25 7 0     106 : 21   +85   82
2. SV Kloster Lehnin 32   22 4 6     77 : 32   +45   70
3. Ketzin Falkenrehde 32   22 2 8     94 : 54   +40   68
4. FC Nennhausen 32   18 4 10     75 : 52   +23   58
5. Mögeliner SC 1913 32   18 4 10     73 : 50   +23   58
6. Alemania Fohrde 32   16 7 9     79 : 60   +19   55
7. BW Pessin 32   13 8 11     62 : 53   +9   47
8. BSC Rathenow 1994 32   13 6 13     79 : 74   +5   45
9. FSV Wachow/Tremmen 32   11 12 9     62 : 57   +5   45
10. BSC Süd 05 II 32   13 4 15     51 : 54   -3   43
11. SpG Lok/Viktoria 32   11 6 15     66 : 77   -11   39
12. Eintracht Glindow 32   12 3 17     65 : 86   -21   39
13. SV Hohennauen 32   10 7 15     74 : 90   -16   37
14. Rhinow/Großderschau 32   10 6 16     55 : 81   -26   36
15. Brandenburger SRK 32   8 3 21     58 : 73   -15   27
16. FSV Groß Kreutz 32   3 5 24     32 : 105   -73   14
17. FSV Optik Rathenow II 32   2 2 28     32 : 121   -89   8

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

1 Spiel nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  7 : 0 gegen FSV Optik Rathenow II

(A)  5 : 1 gegen FSV Optik Rathenow II


Höchster Niederlage

(H)  1 : 5 gegen Mögeliner SC 1913

(A)  1 : 7 gegen Alemania Fohrde


Bisherige Ergebnisse gegen SG Lok Brandenburg

2016/2017 Di, 02.08.2016, SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II:SG Lok BrandenburgLok Brandenb3 : 3