Einwechslungen - 2026/27
|
1.Herren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ronny Schulze | 3 |
| 2 | Benjamin Mohr | 2 |
| Erik Schmidt | 2 | |
| Florian Wegner | 2 | |
| Janek Lindemann | 2 | |
| 6 | Dustin Piellusch | 1 |
| Erik Glatzer | 1 | |
| Idris Abdulazis | 1 | |
| Martin Dimitrov | 1 | |
| Matthias Herbeck | 1 | |
| Maximilian Brehorst | 1 | |
| Scott Baumann | 1 | |
| Stefan Fahlenberg | 1 | |
