SG Lok Brandenburg e.V.
Offizielle Homepage

 

Spielplan

1Sa, 23.08.2014, 1Rhinow/GroßderschauRh/Gr:SV Union NeuruppinNeuruppin2 : 4 
2Sa, 30.08.2014, 2SV Union NeuruppinNeuruppin:BSC Rathenow 1994BSC Rathenow1 : 1 
3Sa, 13.09.2014, 3TSV TreuenbrietzenTSVT:SV Union NeuruppinNeuruppin2 : 2 
4Sa, 20.09.2014, 4SV Union NeuruppinNeuruppin:Pritzwalker FHV 03Pritzwalk1 : 0 
5Sa, 27.09.2014, 5SV FF II:SV Union NeuruppinNeuruppin1 : 1 
6Sa, 04.10.2014, 6SV Union NeuruppinNeuruppin:ESV Lok PotsdamESV Lok4 : 0 
7Sa, 18.10.2014, 7Fortuna BabelsbergBabelsberg:SV Union NeuruppinNeuruppin3 : 1 
8Sa, 25.10.2014, 8SV Union NeuruppinNeuruppin:FK Hansa WittstockWittstock1 : 4 
9Sa, 01.11.2014, 9SG Bornim:SV Union NeuruppinNeuruppin5 : 2 
10Sa, 08.11.2014, 10SV Union NeuruppinNeuruppin:FSV Veritas1 : 0 
11Sa, 22.11.2014, 11SG Lok BrandenburgLok Brandenb:SV Union NeuruppinNeuruppin1 : 0
12Sa, 29.11.2014, 12SV Union NeuruppinNeuruppin:Meyenburger SVMeyenburg3 : 0 
13Sa, 06.12.2014, 13VfL Nauen:SV Union NeuruppinNeuruppin1 : 0 
16Sa, 21.02.2015, 16SV Union NeuruppinNeuruppin:Rhinow/GroßderschauRh/Gr3 : 2 
17Sa, 28.02.2015, 17BSC Rathenow 1994BSC Rathenow:SV Union NeuruppinNeuruppin1 : 0 
18Sa, 07.03.2015, 18SV Union NeuruppinNeuruppin:TSV TreuenbrietzenTSVT4 : 1 
19Sa, 14.03.2015, 19Pritzwalker FHV 03Pritzwalk:SV Union NeuruppinNeuruppin3 : 1 
20Sa, 21.03.2015, 20SV Union NeuruppinNeuruppin:SV FF II2 : 1 
21Sa, 28.03.2015, 21ESV Lok PotsdamESV Lok:SV Union NeuruppinNeuruppin1 : 1 
15Sa, 04.04.2015, 15SV Kloster LehninLehnin:SV Union NeuruppinNeuruppin4 : 2 
14Mo, 06.04.2015, 14SV Union NeuruppinNeuruppin:SV Rot-Weiß GülitzGülitz3 : 0 
22Sa, 11.04.2015, 22SV Union NeuruppinNeuruppin:Fortuna BabelsbergBabelsberg1 : 1 
23Sa, 18.04.2015, 23FK Hansa WittstockWittstock:SV Union NeuruppinNeuruppin3 : 1 
24Sa, 25.04.2015, 24SV Union NeuruppinNeuruppin:SG Bornim2 : 1 
25Sa, 02.05.2015, 25SV Union NeuruppinNeuruppin:FSV Veritas1 : 0 
26Sa, 09.05.2015, 26SV Union NeuruppinNeuruppin:SG Lok BrandenburgLok Brandenb1 : 1
27Sa, 16.05.2015, 27Meyenburger SVMeyenburg:SV Union NeuruppinNeuruppin0 : 3 
28Sa, 30.05.2015, 28SV Union NeuruppinNeuruppin:VfL Nauen3 : 1 
29Sa, 06.06.2015, 29SV Rot-Weiß GülitzGülitz:SV Union NeuruppinNeuruppin1 : 1 
30Sa, 13.06.2015, 30SV Union NeuruppinNeuruppin:SV Kloster LehninLehnin8 : 0 

Tabelle

1. BSC Rathenow 1994 30   19 7 4     103 : 37   +66   64
2. Fortuna Babelsberg 30   20 2 8     70 : 45   +25   62
3. FSV Veritas 30   14 11 5     70 : 39   +31   53
4. FK Hansa Wittstock 30   15 7 8     93 : 51   +42   52
5. Pritzwalker FHV 03 30   14 9 7     49 : 31   +18   51
6. SV Union Neuruppin 30   14 7 9     58 : 41   +17   49
7. SG Lok Brandenburg 30   14 7 9     65 : 53   +12   49
8. SG Bornim 30   14 5 11     66 : 64   +2   47
9. Meyenburger SV 30   11 6 13     57 : 64   -7   39
10. ESV Lok Potsdam 30   10 5 15     63 : 69   -6   35
11. VfL Nauen 30   10 5 15     51 : 67   -16   35
12. Rhinow/Großderschau 30   9 4 17     58 : 79   -21   31
13. TSV Treuenbrietzen 30   7 8 15     49 : 73   -24   29
14. SV Rot-Weiß Gülitz 30   8 5 17     54 : 102   -48   29
15. SV FF II 30   7 5 18     49 : 76   -27   26
16. SV Kloster Lehnin 30   4 7 19     43 : 107   -64   19

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

7 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  8 : 0 gegen SV Kloster Lehnin

(A)  3 : 0 gegen Meyenburger SV


Höchster Niederlage

(H)  1 : 4 gegen FK Hansa Wittstock

(A)  2 : 5 gegen SG Bornim


Bisherige Ergebnisse gegen SG Lok Brandenburg

2015/2016 10.STSa, 31.10.2015, 10.STSV Union NeuruppinNeuruppin:SG Lok BrandenburgLok Brandenb1 : 0
2014/2015 11.STSa, 22.11.2014, 11.STSG Lok BrandenburgLok Brandenb:SV Union NeuruppinNeuruppin1 : 0
  26.STSa, 09.05.2015, 26.STSV Union NeuruppinNeuruppin:SG Lok BrandenburgLok Brandenb1 : 1
2013/2014 8.STSa, 05.10.2013, 8.STSV Union NeuruppinNeuruppin:SG Lok BrandenburgLok Brandenb0 : 2
  23.STSa, 26.04.2014, 23.STSG Lok BrandenburgLok Brandenb:SV Union NeuruppinNeuruppin4 : 0