Auswechslungen - 2026/27
|
1.Herren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Dustin Piellusch | 3 |
| Lucas Bertz | 3 | |
| 3 | Benjamin Mohr | 2 |
| Luke Bartel | 2 | |
| Martin Dimitrov | 2 | |
| 6 | Danny Pfeiffer | 1 |
| Florian Linke | 1 | |
| Glenn Wegen | 1 | |
| Idris Abdulazis | 1 | |
| Maximilian Brehorst | 1 | |
| Philipp Mahlow | 1 | |
| Ronny Schulze | 1 | |
