SG Lok Brandenburg e.V.
Offizielle Homepage

 

Spielplan

1So, 16.08.2015, 1SV GroßwudickeGroßwudicke:VfL Nauen II2 : 0 
2So, 23.08.2015, 2SV Empor BrandenburgSV Empor:SV GroßwudickeGroßwudicke1 : 2 
3So, 30.08.2015, 3SV GroßwudickeGroßwudicke:Wusterwitz2 : 3 
4So, 13.09.2015, 4FC Deetz:SV GroßwudickeGroßwudicke3 : 0 
5So, 20.09.2015, 5SV GroßwudickeGroßwudicke:FSV Groß KreutzGroß Kreutz1 : 3 
6So, 27.09.2015, 6Bamme/GräningenBamme:SV GroßwudickeGroßwudicke3 : 3 
7So, 04.10.2015, 7ESV Lok ElstalElstal:SV GroßwudickeGroßwudicke2 : 0 
8So, 18.10.2015, 8SV GroßwudickeGroßwudicke:Brieselang II1 : 2 
9So, 25.10.2015, 9SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II:SV GroßwudickeGroßwudicke0 : 2
10So, 01.11.2015, 10SV GroßwudickeGroßwudicke:Borussia BrandenburgFC Borussia2 : 2 
11So, 08.11.2015, 11FC Stahl Brandenburg IIStahl II:SV GroßwudickeGroßwudicke3 : 1 
12So, 22.11.2015, 12SV GroßwudickeGroßwudicke:FSV Optik Rathenow IIFSV Optik II0 : 9 
13So, 29.11.2015, 13Viktoria BrandenburgViktoria:SV GroßwudickeGroßwudicke3 : 3 
14So, 06.12.2015, 14SV GroßwudickeGroßwudicke:Mögeliner SC 1913Mögelin2 : 1 
15So, 13.12.2015, 15Blau-Weiß PessinPessin:SV GroßwudickeGroßwudicke4 : 1 
16So, 21.02.2016, 16VfL Nauen II:SV GroßwudickeGroßwudicke3 : 4 
17So, 28.02.2016, 17SV GroßwudickeGroßwudicke:SV Empor BrandenburgSV Empor2 : 0 
18So, 06.03.2016, 18Wusterwitz:SV GroßwudickeGroßwudicke6 : 1 
19So, 13.03.2016, 19SV GroßwudickeGroßwudicke:FC Deetz0 : 2 
20So, 20.03.2016, 20FSV Groß KreutzGroß Kreutz:SV GroßwudickeGroßwudicke1 : 2 
21So, 03.04.2016, 21SV GroßwudickeGroßwudicke:Bamme/GräningenBamme0 : 4 
22So, 10.04.2016, 22SV GroßwudickeGroßwudicke:ESV Lok ElstalElstal2 : 0 
23So, 17.04.2016, 23Brieselang II:SV GroßwudickeGroßwudicke6 : 0 
24So, 24.04.2016, 24SV GroßwudickeGroßwudicke:SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II1 : 5
25So, 01.05.2016, 25Borussia BrandenburgFC Borussia:SV GroßwudickeGroßwudicke2 : 1 
26So, 08.05.2016, 26SV GroßwudickeGroßwudicke:FC Stahl Brandenburg IIStahl II2 : 3 
27So, 22.05.2016, 27FSV Optik Rathenow IIFSV Optik II:SV GroßwudickeGroßwudicke4 : 1 
28So, 29.05.2016, 28SV GroßwudickeGroßwudicke:Viktoria BrandenburgViktoria1 : 2 
29So, 05.06.2016, 29Mögeliner SC 1913Mögelin:SV GroßwudickeGroßwudicke3 : 4 
30Sa, 11.06.2016, 30SV GroßwudickeGroßwudicke:Blau-Weiß PessinPessin2 : 0 

Tabelle

1. Brieselang II 30   22 3 5     120 : 39   +81   69
2. FC Stahl Brandenburg II 30   20 5 5     69 : 42   +27   65
3. FC Deetz 30   19 3 8     72 : 44   +28   60
4. Borussia Brandenburg (A) 30   17 4 9     79 : 46   +33   55
5. Blau-Weiß Pessin 30   17 4 9     70 : 51   +19   55
6. Mögeliner SC 1913 30   16 4 10     72 : 51   +21   52
7. Wusterwitz 30   14 8 8     62 : 51   +11   50
8. FSV Optik Rathenow II (A) 30   14 4 12     75 : 68   +7   46
9. FSV Groß Kreutz 30   11 5 14     62 : 69   -7   38
10. Viktoria Brandenburg 30   10 5 15     66 : 65   +1   35
11. Bamme/Gräningen 29   10 3 16     69 : 92   -23   33
12. SV Großwudicke 30   10 3 17     45 : 80   -35   33
13. SG Lok Brandenburg II 30   8 6 16     49 : 73   -24   30
14. ESV Lok Elstal 30   7 7 16     35 : 55   -20   28
15. VfL Nauen II 29   2 9 18     32 : 88   -56   15
16. SV Empor Brandenburg 30   3 5 22     32 : 95   -63   14

Aktuelle Serie

2 Spiele gewonnen

2 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  2 : 0 gegen Blau-Weiß Pessin
(H)  2 : 0 gegen ESV Lok Elstal
(H)  2 : 0 gegen SV Empor Brandenburg
(H)  2 : 0 gegen VfL Nauen II

(A)  2 : 0 gegen SG Lok Brandenburg II


Höchster Niederlage

(H)  0 : 9 gegen FSV Optik Rathenow II

(A)  0 : 6 gegen Brieselang II


Bisherige Ergebnisse gegen SG Lok Brandenburg

2016/2017 7.STSo, 02.10.2016, 7.STSV GroßwudickeGroßwudicke:SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II4 : 1
2015/2016 9.STSo, 25.10.2015, 9.STSG Lok Brandenburg IILok Brandenb II:SV GroßwudickeGroßwudicke0 : 2
  24.STSo, 24.04.2016, 24.STSV GroßwudickeGroßwudicke:SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II1 : 5