1.Herren : Statistik (2014/15)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eugen Klassen | 32 | 2880 | 7 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |
| Erik Weber | 29 | 2610 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |
| Alexander Mertens | 29 | 2478 | 9 | 13 | 22 | 10 | 0 | 0 | 28 | 1 | 3 |
| Ronny Schulze | 31 | 2200 | 8 | 7 | 15 | 2 | 0 | 0 | 25 | 6 | 10 |
| Fabian Dahms | 24 | 2140 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 |
| Julian Schwandt | 26 | 2053 | 22 | 3 | 25 | 6 | 0 | 1 | 23 | 3 | 5 |
| Steve Breuer | 23 | 1982 | 2 | 7 | 9 | 3 | 1 | 0 | 23 | 0 | 4 |
| Stephan Krüger | 23 | 1957 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | 0 | 2 |
| Marko Radon | 23 | 1789 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 19 | 4 | 3 |
| Chris Mahnke | 20 | 1570 | 5 | 4 | 9 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 7 |
| Patrick Prüfert | 19 | 1536 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 0 | 5 |
| Alex Klassen | 18 | 1474 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 17 | 1 | 3 |
| Daniel Mahlow | 15 | 1122 | 4 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 | 4 |
| Nick Mahlow | 11 | 887 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 |
| Danny Busch | 12 | 819 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 |
| Oliver Fochtmann | 16 | 732 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 |
| Alexander Ziem | 9 | 672 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
| Dennis Rölleke | 14 | 641 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 |
| Mathias Heinemann | 8 | 552 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 |
| Nico Breuer | 7 | 437 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| Florian Linke | 8 | 409 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 |
| Dennis Beyer | 4 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Matthias Herbeck | 3 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Benjamin Brüggemann | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Patrick Szabo | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Silvio Peters | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Steven Furch | 1 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
