Top-Scorer - 2026/27
|
1.Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Erik Glatzer | 8 |
| 2 | Ronny Schulze | 6 |
| 3 | Niklas Strehle | 5 |
| Steffen Baumann | 5 | |
| 5 | Matthias Herbeck | 2 |
| 6 | Danny Pfeiffer | 1 |
| Dustin Piellusch | 1 | |
| Erik Schmidt | 1 | |
| Florian Linke | 1 | |
| Idris Abdulazis | 1 | |
| Lucas Bertz | 1 | |
| Luke Bartel | 1 | |
| Martin Dimitrov | 1 | |
| Stefan Fahlenberg | 1 | |
