1. Kreisklasse A 2024/2025
Spielplan
1 | So, 25.08.2024, 1 | Eintracht FalkenseeEintracht | : | VfL Nauen II | 1 : 4 | |
2 | So, 01.09.2024, 2 | VfL Nauen II | : | Borussia Brandenburg IIFC Borussia II | 0 : 1 | |
3 | So, 08.09.2024, 3 | Blau-Gelb Falkensee IIFalkensee II | : | VfL Nauen II | 5 : 5 | |
4 | So, 15.09.2024, 4 | Schönwalde-Perwenitz IISpG SPP II | : | VfL Nauen II | 2 : 3 | |
7 | So, 06.10.2024, 7 | VfL Nauen II | : | FC Deetz | 3 : 0 | |
15 | So, 13.10.2024, 15 | VfL Nauen II | : | Alemania FohrdeFohrde | 3 : 2 | |
8 | So, 20.10.2024, 8 | FSV Groß KreutzGroß Kreutz | : | VfL Nauen II | 1 : 7 | |
9 | So, 27.10.2024, 9 | VfL Nauen II | : | SPG F/P II | 3 : 2 | |
5 | Mi, 30.10.2024, 5 | VfL Nauen II | : | SV Kloster Lehnin IILehnin II | ||
10 | So, 03.11.2024, 10 | Empor Schenkenberg IISchenkenberg II | : | VfL Nauen II | 6 : 4 | |
11 | So, 10.11.2024, 11 | VfL Nauen II | : | FC Stahl Brandenburg IIIStahl III | ||
13 | So, 24.11.2024, 13 | VfL Nauen II | : | ESV KirchmöserKirchmöser | ||
14 | So, 01.12.2024, 14 | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | VfL Nauen II | ||
16 | So, 02.03.2025, 16 | VfL Nauen II | : | Eintracht FalkenseeEintracht | ||
17 | So, 09.03.2025, 17 | Borussia Brandenburg IIFC Borussia II | : | VfL Nauen II |
Tabelle
1. | Blau-Gelb Falkensee II | 10 | 6 | 1 | 3 | 34 | : | 19 | +15 | 19 | ||||
2. | FC Stahl Brandenburg III | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | : | 9 | +15 | 19 | ||||
3. | VfL Nauen II | 9 | 6 | 1 | 2 | 32 | : | 20 | +12 | 19 | ||||
4. | SpG Lok/Viktoria | 8 | 6 | 0 | 2 | 25 | : | 20 | +5 | 18 | ||||
5. | FC Deetz | 9 | 6 | 0 | 3 | 25 | : | 23 | +2 | 18 | ||||
6. | Alemania Fohrde | 9 | 4 | 2 | 3 | 23 | : | 14 | +9 | 14 | ||||
7. | Eintracht Falkensee | 9 | 4 | 2 | 3 | 22 | : | 16 | +6 | 14 | ||||
8. | Borussia Brandenburg II | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | : | 23 | -7 | 12 | ||||
9. | SV Kloster Lehnin II | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | : | 14 | -2 | 10 | ||||
10. | FSV Groß Kreutz | 9 | 3 | 0 | 6 | 18 | : | 29 | -11 | 9 | ||||
11. | Empor Schenkenberg II | 9 | 3 | 0 | 6 | 18 | : | 32 | -14 | 9 | ||||
12. | Schönwalde-Perwenitz II | 9 | 2 | 2 | 5 | 27 | : | 28 | -1 | 8 | ||||
13. | SPG F/P II | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | : | 19 | -6 | 6 | ||||
14. | ESV Kirchmöser | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | : | 30 | -23 | 0 |
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
1 Spiel nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 3 : 0 gegen FC Deetz
(A) 7 : 1 gegen FSV Groß Kreutz
Höchster Niederlage
(H) 0 : 1 gegen Borussia Brandenburg II
(A) 4 : 6 gegen Empor Schenkenberg II