E-Junioren : 3. Kreisklasse G
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
Mögeliner SC 1913 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | : | 1 | +6 | 6 | |||||
| 2. | ![]() |
BSC Rathenow 1994 II | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | : | 2 | +4 | 4 | |||||
| 3. | ![]() |
Rhinow/Großderschau | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 2 | +1 | 4 | |||||
| 4. | ![]() |
FSV Optik Rathenow | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 2 | +1 | 3 | |||||
| 5. | ![]() |
FC Nennhausen | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 7 | -6 | 0 | |||||
![]() |
SG Lok Brandenburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 7 | -6 | 0 | ||||||
| 2. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 12.09.2026 10:00 | FSV Optik RathenowFSV Optik | ![]() | : | ![]() | Rhinow/GroßderschauRh/Gr | 0 : 1 | |
| Sa, 12.09.2026 10:00 | Mögeliner SC 1913Mögelin | ![]() | : | ![]() | SG Lok BrandenburgLok BRB | 4 : 0 | |
| Mo, 14.09.2026 17:00 | BSC Rathenow 1994 IIBSC Rathenow II | ![]() | : | ![]() | FC NennhausenNennhausen | 4 : 0 | |
| 3. Spieltag | |||||||
| Sa, 19.09.2026 10:00 | BSC Rathenow 1994 IIBSC Rathenow II | ![]() | : | ![]() | FSV Optik RathenowFSV Optik | 4 : 0 | |
| Sa, 19.09.2026 10:00 | Rhinow/GroßderschauRh/Gr | ![]() | : | ![]() | Mögeliner SC 1913Mögelin | 1 : 1 | |
| Do, 24.09.2026 17:30 | SG Lok BrandenburgLok BRB | ![]() | : | ![]() | FC NennhausenNennhausen | 0 : 4 | |







