3. Kreisklasse G 2026/27 (Junioren)
Spielplan
| 1 | Sa, 05.09.2026, 1 | Rhinow/GroßderschauRh/Gr | : | BSC Rathenow 1994 IIBSC Rathenow II | 2 : 2 | |
| 2 | Mo, 14.09.2026, 2 | BSC Rathenow 1994 IIBSC Rathenow II | : | FC NennhausenNennhausen | 4 : 0 | |
| 3 | Sa, 19.09.2026, 3 | BSC Rathenow 1994 IIBSC Rathenow II | : | FSV Optik RathenowFSV Optik | 4 : 0 | |
| 4 | Sa, 26.09.2026, 4 | SG Lok BrandenburgLok BRB | : | BSC Rathenow 1994 IIBSC Rathenow II | 0 : 4 | |
| 5 | Sa, 03.10.2026, 5 | BSC Rathenow 1994 IIBSC Rathenow II | : | Mögeliner SC 1913Mögelin | 1 : 0 | |
| 6 | Sa, 10.10.2026, 6 | Mögeliner SC 1913Mögelin | : | BSC Rathenow 1994 IIBSC Rathenow II | 2 : 1 | |
| 7 | Sa, 07.11.2026, 7 | BSC Rathenow 1994 IIBSC Rathenow II | : | SG Lok BrandenburgLok BRB | 4 : 0 | |
| 8 | Sa, 14.11.2026, 8 | FSV Optik RathenowFSV Optik | : | BSC Rathenow 1994 IIBSC Rathenow II | ||
| 9 | Sa, 21.11.2026, 9 | FC NennhausenNennhausen | : | BSC Rathenow 1994 IIBSC Rathenow II | ||
| 10 | Sa, 28.11.2026, 10 | BSC Rathenow 1994 IIBSC Rathenow II | : | Rhinow/GroßderschauRh/Gr | ||
Tabelle
| 1. | Rhinow/Großderschau | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | : | 3 | +14 | 17 | ||||
| 2. | BSC Rathenow 1994 II | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | : | 4 | +16 | 16 | ||||
| 3. | Mögeliner SC 1913 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | : | 4 | +13 | 16 | ||||
| 4. | FSV Optik Rathenow | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | : | 14 | -5 | 9 | ||||
| 5. | FC Nennhausen | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | : | 18 | -12 | 3 | ||||
| 6. | SG Lok Brandenburg | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | : | 27 | -26 | 0 |
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
1 Spiel nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 4 : 0 gegen SG Lok Brandenburg
(H) 4 : 0 gegen FSV Optik Rathenow
(H) 4 : 0 gegen FC Nennhausen
(A) 4 : 0 gegen SG Lok Brandenburg
Höchster Niederlage
(A) 1 : 2 gegen Mögeliner SC 1913
Bisherige Ergebnisse gegen SG Lok Brandenburg
| 2026/27 | 4.ST | Sa, 26.09.2026, 4.ST | SG Lok BrandenburgLok BRB | : | BSC Rathenow 1994 IIBSC Rathenow II | 0 : 4 | ||
| 7.ST | Sa, 07.11.2026, 7.ST | BSC Rathenow 1994 IIBSC Rathenow II | : | SG Lok BrandenburgLok BRB | 4 : 0 |





