Ergebnisse der Regionalliga 5. Runde:
| SG Lok Brandenburg II | 2.5-5.5 | FC Deetz | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miujderol Aliev | 0-1 | Reinhard Müller | 1 |
| 4 | Klaus-Peter Wetzel | 0-1 | Jürgen Schidzick | 3 |
| 5 | Franko Hartung | ½-½ | Sebastian Thiede | 4 |
| 6 | Olga Vaideslaver | ½-½ | Kenny Rauhut | 5 |
| 8 | Niklas Nimmich | ½-½ | Michael Rusch | 6 |
| 9 | Maurice Ludloff | ½-½ | Richard Malte Antonius | 7 |
| 10 | Waldemar Wierschke | ½-½ | Steffen Ludloff | 9 |
| nicht besetzt | --+ | Benjamin Artukovic | 20 | |
| Zwischenstand nach der 5. Runde | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Mannschaft | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | Berl.Wrt. |
1 ![]() |
FC Deetz | 3 | 1 | 1 | 7 | 23.5 | 106.5 |
2 ![]() |
ESV Kirchmöser | 3 | 0 | 2 | 6 | 23 | 102 |
3 ![]() |
USV Potsdam III | 3 | 0 | 2 | 6 | 23 | 97 |
4 ![]() |
SV Grün-Weiß Niemegk | 2 | 2 | 1 | 6 | 21 | 106 |
5 ![]() |
SG Lok Brandenburg II | 3 | 0 | 2 | 6 | 18.5 | 68.5 |
6 ![]() |
Ludwigsfelder Schachclub II | 2 | 1 | 2 | 5 | 20.5 | 95 |
7 ![]() |
Potsdamer SV Mitte V | 0 | 2 | 3 | 2 | 17 | 63 |
8 ![]() |
SV Empor Schenkenberg | 1 | 0 | 4 | 2 | 13.5 | 82 |
Quelle: ChessOrganizer2



