Ergebnisse der Regionalliga 6. Runde:
| Potsdamer SV Mitte V | 2-6 | SG Lok Brandenburg II | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | Menno Veldhuis | 0-1 | Maximilian Diekmann | 3 |
| 3 | Tigran Kramer | 0-1 | Klaus-Peter Wetzel | 4 |
| 4 | Manfred Partsch | 0-1 | Franko Hartung | 5 |
| 5 | Martin Kummer | 0-1 | Niklas Nimmich | 8 |
| 6 | Mathilde Schönknecht | 0-1 | Waldemar Wierschke | 10 |
| 7 | Svetlana Grinman | 0-1 | Dirk Richter | 12 |
| 16 | Henri Kramer | 1-0 | Jonas Schindler | 14 |
| 19 | Jurii Grushovskii | 1-0 | Ramona Schulze | 19 |
| Zwischenstand nach der 6. Runde | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Mannschaft | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | Berl.Wrt. |
1 ![]() |
FC Deetz | 4 | 1 | 1 | 9 | 28 | 126.5 |
2 ![]() |
USV Potsdam III | 4 | 0 | 2 | 8 | 29 | 119.5 |
3 ![]() |
SV Grün-Weiß Niemegk | 3 | 2 | 1 | 8 | 26 | 124.5 |
4 ![]() |
SG Lok Brandenburg II | 4 | 0 | 2 | 8 | 24.5 | 101.5 |
5 ![]() |
ESV Kirchmöser | 3 | 0 | 3 | 6 | 26.5 | 118 |
6 ![]() |
Ludwigsfelder Schachclub II | 2 | 1 | 3 | 5 | 23.5 | 112.5 |
7 ![]() |
Potsdamer SV Mitte V | 0 | 2 | 4 | 2 | 19 | 66 |
8 ![]() |
SV Empor Schenkenberg | 1 | 0 | 5 | 2 | 15.5 | 95.5 |
Quelle: ChessOrganizer2



