Ergebnisse der Regionalliga 7. Runde:
| SG Lok Brandenburg II | 5.5-2.5 | SV Empor Schenkenberg | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miujderol Aliev | 0-1 | Holger Deckelmann | 1 |
| 2 | Klaus Müller | 1-0 | Gerold Metzlaff | 3 |
| 3 | Maximilian Diekmann | 0-1 | Lutz Jaekel | 4 |
| 4 | Klaus-Peter Wetzel | 1-0 | Andreas Sieger | 5 |
| 5 | Franko Hartung | 1-0 | Detlef Engel | 7 |
| 6 | Olga Vaideslaver | ½-½ | Bernd Fohlmeister | 8 |
| 8 | Niklas Nimmich | 1-0 | Volker Daebel | 9 |
| 9 | Maurice Ludloff | 1-0 | Jan Valentin | 11 |
| Zwischenstand nach der 3. Runde | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Mannschaft | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | Berl.Wrt. |
1 ![]() |
SG Lok Brandenburg II | 3 | 0 | 0 | 6 | 14.5 | 53 |
2 ![]() |
SV Grün-Weiß Niemegk | 1 | 2 | 0 | 4 | 12.5 | 63 |
3 ![]() |
FC Deetz | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 53.5 |
4 ![]() |
Ludwigsfelder Schachclub II | 1 | 1 | 1 | 3 | 12.5 | 61.5 |
5 ![]() |
USV Potsdam III | 1 | 0 | 2 | 2 | 12.5 | 55 |
6 ![]() |
ESV Kirchmöser | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 57 |
7 ![]() |
Potsdamer SV Mitte V | 0 | 2 | 1 | 2 | 11 | 38 |
8 ![]() |
SV Empor Schenkenberg | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 51 |
Quelle: ChessOrganizer2



