Die meisten Spiele - 2013/14
|
A-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Erik Nanda | 16 |
| Jan Stapperfenne | 16 | |
| Willi Bach | 16 | |
| 4 | Florian Przewosnik | 15 |
| Justin Mertens | 15 | |
| Leonard Heinrich | 15 | |
| 7 | Felix Pieschel | 13 |
| Patrick Szabo | 13 | |
| 9 | Oliver Schroth | 12 |
| 10 | Oliver Fochtmann | 11 |
| 11 | Dennis Jesse | 10 |
| Kevin Adel | 10 | |
| 13 | Alexander Fochtmann | 9 |
| 14 | Dennis Rölleke | 5 |
| Max Juckert | 5 | |
| 16 | Paul Scholz | 4 |
| Philipp Herdam | 4 | |
| 18 | Maximilian Schimkat | 3 |
| 19 | Ole Tessmer | 2 |
| 20 | Julian Mushak | 1 |
