2. Kreisklasse B 2026/27 (Junioren)
Spielplan
| 2 | Sa, 12.09.2026, 2 | BSC Süd 05 II | : | SG Lok BrandenburgLok BRB | 5 : 2 | |
| 3 | Sa, 19.09.2026, 3 | BSC Süd 05 II | : | FSV Groß Kreutz IIGroß Kreutz II | 1 : 8 | |
| 4 | So, 27.09.2026, 4 | Empor SchenkenbergSchenkenberg | : | BSC Süd 05 II | 5 : 4 | |
| 5 | So, 04.10.2026, 5 | BSC Süd 05 II | : | SV Empor Brandenburg IISV Empor II | 3 : 5 | |
| 6 | So, 08.11.2026, 6 | ESV KirchmöserKirchmöser | : | BSC Süd 05 II | 0 : 5 | |
| 7 | Sa, 14.11.2026, 7 | BSC Süd 05 II | : | FC Stahl Brandenburg IIIStahl III | ||
| 8 | So, 22.11.2026, 8 | FC Deetz II | : | BSC Süd 05 II | ||
| 9 | Sa, 28.11.2026, 9 | BSC Süd 05 II | : | SV Roskow | ||
Tabelle
| 1. | FSV Groß Kreutz II | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | : | 7 | +20 | 15 | ||||
| 2. | SV Empor Brandenburg II | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 | : | 14 | +22 | 12 | ||||
| 3. | Empor Schenkenberg | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | : | 13 | +11 | 12 | ||||
| 4. | SV Roskow | 6 | 3 | 0 | 3 | 36 | : | 25 | +11 | 9 | ||||
| 5. | SG Lok Brandenburg | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | : | 23 | +0 | 6 | ||||
| 6. | BSC Süd 05 II | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | : | 20 | -2 | 6 | ||||
| 7. | FC Stahl Brandenburg III | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | : | 27 | -4 | 6 | ||||
| 8. | FC Deetz II | 6 | 2 | 0 | 4 | 27 | : | 41 | -14 | 6 | ||||
| 9. | ESV Kirchmöser | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | : | 50 | -44 | 0 |
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
1 Spiel nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 5 : 2 gegen SG Lok Brandenburg
(A) 5 : 0 gegen ESV Kirchmöser
Höchster Niederlage
(H) 1 : 8 gegen FSV Groß Kreutz II
(A) 4 : 5 gegen Empor Schenkenberg
Bisherige Ergebnisse gegen SG Lok Brandenburg
| 2026/27 | 2.ST | Sa, 12.09.2026, 2.ST | BSC Süd 05 II | : | SG Lok BrandenburgLok BRB | 5 : 2 | ||
| 2023/24 | 4.ST | So, 01.10.2023, 4.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | Klein Kreutz/BSC Süd IIKK/BSC Süd II | 1 : 6 | ||
| 4.ST | Sa, 24.02.2024, 4.ST | Klein Kreutz/BSC Süd IIKK/BSC Süd II | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 2 : 2 | |||
| 2022/23 | 5.ST | So, 25.09.2022, 5.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | BSC Süd 05 II | 3 : 17 |








