Sieg und Niederlage in der 3. Schachrunde
Martin Dimitrov, 09.12.2025
Hier findet ihr die Ergebnisse unsere beiden Schachmannschaften. Die 1. Mannschaft verlor knapp mit 3,5 zu 4,5 gegen Potsdam. Die 2. Mannschaft gewann deutlich mit 5,5 zu 2,5 gegen Schenkenberg.
| SG Lok Brandenburg I | 3.5-4.5 | Potsdamer SV Mitte I | ||
|---|---|---|---|---|
| Schiedsrichter: Dirk Richter | ||||
| 1 | Raphael Rehberg | ½-½ | Mirko Eichstaedt | 1 |
| 2 | Lucas Manzke | ½-½ | Oliver Röhr | 2 |
| 3 | Stefan Schulze-Bergcamen | 1-0 | Tyron Milare | 3 |
| 4 | Günter Walter | ½-½ | Carsten Hein | 4 |
| 5 | Hans-Rainer Urban | 0-1 | Nils Werthmann | 5 |
| 6 | Ekkehard Ellenberg | ½-½ | Kristof Illner | 6 |
| 7 | Maik Rettig | ½-½ | Dave Möwisch | 7 |
| 8 | Jörg Vogler | 0-1 | Carsten Kühne | 8 |
| SG Lok Brandenburg II | 5.5-2.5 | SV Empor Schenkenberg | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miujderol Aliev | 0-1 | Holger Deckelmann | 1 |
| 2 | Klaus Müller | 1-0 | Gerold Metzlaff | 3 |
| 3 | Maximilian Diekmann | 0-1 | Lutz Jaekel | 4 |
| 4 | Klaus-Peter Wetzel | 1-0 | Andreas Sieger | 5 |
| 5 | Franko Hartung | 1-0 | Detlef Engel | 7 |
| 6 | Olga Vaideslaver | ½-½ | Bernd Fohlmeister | 8 |
| 8 | Niklas Nimmich | 1-0 | Volker Daebel | 9 |
| 9 | Maurice Ludloff | 1-0 | Jan Valentin | 11 |
Quelle:ChessOrganzier
