
9er 2.KK Rückrunde 2023/2024 (Junioren)
Spielplan
1 | Sa, 16.03.2024, 1 | SpG Kirch/WusterwKirch/Wuster | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 8 : 1 | |
2 | So, 14.04.2024, 2 | Eintracht Falkensee IIIEintracht III | : | SpG Kirch/WusterwKirch/Wuster | 4 : 3 | |
3 | Sa, 20.04.2024, 3 | SpG Kirch/WusterwKirch/Wuster | : | SG 1922 TöplitzTöplitz | 9 : 1 | |
4 | Sa, 27.04.2024, 4 | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | SpG Kirch/WusterwKirch/Wuster | 0 : 12 | |
5 | Mi, 01.05.2024, 5 | SpG Kirch/WusterwKirch/Wuster | : | Schönwalder SV IISSV II | 7 : 0 | |
6 | Sa, 04.05.2024, 6 | Blau-Gelb FalkenseeFalkensee | : | SpG Kirch/WusterwKirch/Wuster | 2 : 4 | |
7 | Sa, 25.05.2024, 7 | SpG Kirch/WusterwKirch/Wuster | : | Eintracht Falkensee IIIEintracht III | 4 : 1 | |
8 | So, 02.06.2024, 8 | SG 1922 TöplitzTöplitz | : | SpG Kirch/WusterwKirch/Wuster | 0 : 2 | |
9 | So, 16.06.2024, 9 | Schönwalder SV IISSV II | : | SpG Kirch/WusterwKirch/Wuster | 0 : 2 | |
10 | Sa, 22.06.2024, 10 | SpG Kirch/WusterwKirch/Wuster | : | Blau-Gelb FalkenseeFalkensee | 8 : 1 |
Tabelle
1. | SpG Kirch/Wusterw | 10 | 9 | 0 | 1 | 59 | : | 10 | +49 | 27 | ||||
2. | Eintracht Falkensee III | 10 | 8 | 1 | 1 | 59 | : | 18 | +41 | 25 | ||||
3. | Schönwalder SV II | 10 | 4 | 2 | 4 | 34 | : | 28 | +6 | 14 | ||||
4. | Blau-Gelb Falkensee | 10 | 4 | 0 | 6 | 40 | : | 38 | +2 | 12 | ||||
5. | SG 1922 Töplitz | 10 | 3 | 1 | 6 | 23 | : | 44 | -21 | 10 | ||||
6. | SpG Lok/Viktoria | 10 | 0 | 0 | 10 | 8 | : | 85 | -77 | 0 |
Aktuelle Serie
8 Spiele gewonnen
8 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 9 : 1 gegen SG 1922 Töplitz
(A) 12 : 0 gegen SpG Lok/Viktoria
Höchster Niederlage
(A) 3 : 4 gegen Eintracht Falkensee III
Bisherige Ergebnisse gegen SG Lok Brandenburg
2023/2024 | 1.ST | Sa, 02.09.2023, 1.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | SpG Kirch/WusterwKirch/Wuster | 2 : 6 | ||
6.ST | Sa, 14.10.2023, 6.ST | SpG Kirch/WusterwKirch/Wuster | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 12 : 0 | |||
1.ST | Sa, 16.03.2024, 1.ST | SpG Kirch/WusterwKirch/Wuster | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 8 : 1 | |||
4.ST | Sa, 27.04.2024, 4.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | SpG Kirch/WusterwKirch/Wuster | 0 : 12 |